Die Ergebnisse von Patrick Sercu



1. 25.02.-02.03.1965 3. Antwerpen Severeyns Verschueren, T.
2. 01.10.-07.10.1965 5. Berlin Merckx  
3. 10.11.-16.11.1965 2. Bruessel Merckx  
4. 22.11.-28.11.1965 1. Gent Merckx  
5. 02.02.-08.02.1966 3. Mailand Faggin  
6. 10.02.-16.02.1966 4. Essen van Steenbergen  
7. 18.02.-24.02.1966 2. Antwerpen Bugdahl Merckx
8. 07.10.-13.10.1966 5. Berlin Deloof  
9. 20.10.-26.10.1966 4. Dortmund Bugdahl  
10. 28.10.-03.11.1966 1. Frankfurt Bugdahl  
11. 21.11.-27.11.1966 2. Gent Bugdahl  
12. 30.11.-06.12.1966 3. Zuerich Bugdahl  
13. 12.12.-18.12.1966 3. Amsterdam Janssen, Jan  
14. 28.12.66-03.01.67 1. Koeln Bugdahl  
15. 05.01.-11.01.1967 3. Bremen Bugdahl  
16. 13.01.-19.01.1967 3. Berlin Bugdahl  
17. 03.02.-09.02.1967 2. Antwerpen Bugdahl Merckx
18. 16.02.-22.02.1967 2. Mailand Bugdahl  
19. 22.05.-28.05.1967 1. Montreal Severeyns  
20. 27.09.-03.10.1967 3. Montreal Severeyns  
21. 06.10.-12.10.1967 2. Berlin Merckx  
22. 19.10.-25.10.1967 2. Dortmund Bugdahl  
23. 27.10.-02.11.1967 3. Frankfurt Bugdahl  
24. 20.11.-26.11.1967 1. Gent Merckx  
25. 30.11.-06.12.1967 2. Zuerich Bugdahl  
26. 07.12.-13.12.1967 1. Muenster Bugdahl  
27. 15.12.-21.12.1967 1. Charleroi Bracke  
28. 27.12.67-02.01.68 2. Koeln Merckx  
29. 04.01.-10.01.1968 5. Bremen Seeuws  
30. 12.01.-18.01.1968 4. Berlin Bugdahl  
31. 23.02.-29.02.1968 3. Antwerpen Bugdahl Janssen, Jan
32. 01.05.-07.05.1968 1. Rotterdam Post  
33. 22.05.-28.05.1968 2. Montreal Severeyns  
34. 08.09.-14.09.1968 1. London Post  
35. 23.09.-29.09.1968 XX Montreal Severeyns ausgefallen
36. 31.10.-06.11.1968 1. Frankfurt Altig, Rudi  
37. 07.11.-13.11.1968 1. Dortmund Altig, Rudi  
38. 18.11.-24.11.1968 2. Gent van Looy, Rik  
39. 28.11.-04.12.1968 2. Zuerich Post  
40. 13.12.-19.12.1968 3. Charleroi van Looy, Rik  
41. 30.12.68-05.01.69 2. Koeln Post  
42. 09.01.-15.01.1969 1. Bremen Post  
43. 06.02.-12.02.1969 2. Mailand Merckx  
44. 14.02.-20.02.1969 1. Antwerpen Post van Looy, Rik
45. 27.03.-02.04.1969 2. Berlin Post  
46. 05.09.-10.09.1969 1. London Post  
47. 15.09.-21.09.1969 2. Montreal Severeyns  
48. 02.10.-08.10.1969 5. Berlin Verschueren, T.  
49. 22.10.-28.10.1969 1. Dortmund Post  
50. 31.10.-05.11.1969 1. Frankfurt Post  
51. 17.11.-23.11.1969 2. Gent van Lancker, A.  
52. 28.11.-04.12.1969 3. Zuerich van Lancker, A.  
53. 12.12.-18.12.1969 1. Charleroi Seeuws  
54. 28.12.69-03.01.70 1. Koeln Post  
55. 08.01.-14.01.1970 1. Bremen Post  
56. 06.02.-12.02.1970 2. Antwerpen Deloof van Lancker, A.
57. 18.09.-23.09.1970 1. London Post  
58. 08.10.-14.10.1970 2. Berlin Fritz  
59. 22.10.-28.10.1970 5. Dortmund Seeuws  
60. 30.10.-05.11.1970 XX Frankfurt Seeuws ausgefallen
61. 06.11.-12.11.1970 XX Bruessel Monsere ausgefallen
62. 16.11.-22.11.1970 1. Gent Monsere  
63. 30.11.-06.12.1970 3. Zuerich Renz Schneider, J.
64. 07.01.-13.01.1971 2. Bremen Post  
65. 16.01.-21.01.1971 1. Rotterdam Post  
66. 08.02.-14.02.1971 4. Mailand Ritter, Ole  
67. 19.02.-25.02.1971 XX Antwerpen Bugdahl de Vlaeminck,R. ausgefallen
68. 17.09.-23.09.1971 1. London Post  
69. 07.10.-13.10.1971 1. Berlin Post  
70. 21.10.-27.10.1971 3. Dortmund Post  
71. 29.10.-04.11.1971 1. Frankfurt Post  
72. 08.11.-14.11.1971 2. Bruessel de Vlaeminck,R.  
73. 22.11.-28.11.1971 1. Gent de Vlaeminck,R.  
74. 29.11.-05.12.1971 3. Grenoble Bracke  
75. 06.12.-12.12.1971 4. Zuerich Post Schneider, J.
76. 06.01.-12.01.1972 2. Bremen Post  
77. 11.02.-17.02.1972 2. Antwerpen van Lancker, A. van Linden, Rik
78. 18.02.-24.02.1972 2. Mailand Motta  
79. 15.09.-20.09.1972 1. London Gowland  
80. 12.10.-18.10.1972 7. Berlin Kemper  
81. 19.10.-25.10.1972 1. Dortmund van Lancker, A.  
82. 30.10.-04.11.1972 4. Frankfurt Gilmore, Graeme  
83. 08.11.-14.11.1972 3. Muenchen van Lancker, A.  
84. 20.11.-26.11.1972 1. Gent Stevens, Julien  
85. 27.11.-03.12.1972 4. Zuerich Pfenninger, F. van Lancker, A.
86. 28.12.72-03.01.73 1. Koeln van Lancker, A.  
87. 04.01.-10.01.1973 4. Bremen van Lancker, A.  
88. 18.01.-23.01.1973 2. Rotterdam Merckx  
89. 12.02.-18.02.1973 1. Mailand Stevens, Julien  
90. 20.09.-25.09.1973 2. London Motta  
91. 04.10.-09.10.1973 XX Berlin Fritz ausgefallen
92. 18.10.-23.10.1973 1. Dortmund Merckx  
93. 28.10.-03.11.1973 1. Grenoble Merckx  
94. 08.11.-13.11.1973 4. Muenchen Bugdahl  
95. 19.11.-24.11.1973 1. Gent Gilmore, Graeme  
96. 26.11.-02.12.1973 8. Zuerich Kurmann  
97. 28.12.73-02.01.74 2. Koeln Peffgen  
98. 10.01.-16.01.1974 3. Bremen Gilmore, Graeme  
99. 17.01.-22.01.1974 2. Rotterdam Merckx  
100. 01.02.-07.02.1974 1. Antwerpen Merckx  
101. 20.09.-25.09.1974 1. London Pijnen  
102. 17.10.-22.10.1974 1. Dortmund Pijnen  
103. 28.10.-03.11.1974 3. Grenoble Pijnen  
104. 07.11.-12.11.1974 XX Muenchen Pijnen ausgefallen
105. 18.11.-23.11.1974 2. Gent Renz  
106. 26.12.74-01.01.75 XX Koeln Gilmore, Gr. ausgefallen
107. 09.01.-15.01.1975 1. Bremen Pijnen  
108. 23.01.-28.01.1975 3. Rotterdam van Lancker, A.  
109. 07.02.-13.02.1975 1. Antwerpen Merckx  
110. 19.09.-24.09.1975 3. London van Lancker, A.  
111. 09.10.-14.10.1975 1. Berlin Thurau  
112. 16.10.-21.10.1975 2. Dortmund Merckx  
113. 23.10.-28.10.1975 2. Frankfurt Thurau  
114. 29.10.-04.11.1975 1. Grenoble Merckx  
115. 06.11.-11.11.1975 2. Muenchen Merckx  
116. 18.11.-23.11.1975 1. Gent Merckx  
117. 01.12.-07.12.1975 1. Zuerich Haritz  
118. 08.01.-14.01.1976 3. Bremen Gilmore, Graeme  
119. 22.01.-27.01.1976 1. Rotterdam Merckx  
120. 06.02.-12.02.1976 1. Antwerpen Merckx  
121. 14.02.-20.02.1976 1. Mailand Moser  
122. 07.10.-12.10.1976 2. Berlin Pijnen  
123. 14.10.-19.10.1976 1. Dortmund Maertens  
124. 21.10.-26.10.1976 5. Frankfurt Pijnen  
125. 28.10.-03.11.1976 3. Grenoble Gimondi  
126. 04.11.-09.11.1976 2. Muenchen Gilmore, Graeme  
127. 16.11.-21.11.1976 2. Gent van den Haute  
128. 29.11.-05.12.1976 3. Zuerich Bugdahl  
129. 17.12.-22.12.1976 1. Maastricht Gilmore, Graeme  
130. 06.01.-12.01.1977 2. Bremen Bugdahl  
131. 20.01.-25.01.1977 3. Rotterdam Maertens  
132. 27.01.-02.02.1977 1. Kopenhagen Ritter, Ole  
133. 04.02.-10.02.1977 1. Antwerpen Maertens  
134. 16.09.-21.09.1977 1. London Pijnen  
135. 06.10.-11.10.1977 1. Berlin Merckx  
136. 13.10.-18.10.1977 3. Dortmund Peffgen  
137. 20.10.-25.10.1977 3. Frankfurt Bugdahl  
138. 27.10.-02.11.1977 2. Grenoble Merckx  
139. 03.11.-08.11.1977 1. Muenchen Merckx  
140. 22.11.-27.11.1977 1. Gent Merckx  
141. 28.11.-04.12.1977 1. Zuerich Merckx  
142. 09.12.-15.12.1977 3. Herning Ritter, Ole  
143. 16.12.-21.12.1977 1. Maastricht Merckx  
144. 05.01.-11.01.1978 6. Bremen Cluzaud  
145. 12.01.-18.01.1978 XX Kopenhagen Ritter, Ole ausgefallen
146. 19.01.-24.01.1978 4. Rotterdam van Linden, Rik  
147. 03.02.-09.02.1978 XX Antwerpen van Linden, R. ausgefallen
148. 11.02.-17.02.1978 2. Mailand Saronni  
149. 15.09.-20.09.1978 5. London Gowland  
150. 21.09.-26.09.1978 1. Berlin Thurau  
151. 12.10.-17.10.1978 3. Dortmund Thurau  
152. 19.10.-24.10.1978 1. Frankfurt Thurau  
153. 26.10.-01.11.1978 1. Grenoble Thurau  
154. 02.11.-07.11.1978 1. Muenchen Braun  
155. 14.11.-19.11.1978 1. Gent Knetemann  
156. 27.11.-03.12.1978 4. Zuerich Gisiger  
157. 08.12.-14.12.1978 3. Herning Fredborg  
158. 15.12.-20.12.1978 4. Maastricht Braun  
159. 27.12.78-02.01.79 1. Koeln Braun  
160. 04.01.-10.01.1979 3. Bremen Thurau  
161. 18.01.-23.01.1979 1. Rotterdam Fritz  
162. 25.01.-31.01.1979 3. Kopenhagen Svendsen  
163. 02.02.-08.02.1979 2. Antwerpen de Vlaeminck,R. van Linden, Rik
164. 10.02.-16.02.1979 3. Mailand Gimondi  
165. 22.02.-28.02.1979 1. Hannover Fritz  
166. 27.03.-01.04.1979 2. Groningen Fritz  
167. 14.09.-19.09.1979 1. London Fritz  
168. 11.10.-16.10.1979 1. Berlin Thurau  
169. 18.10.-23.10.1979 1. Dortmund Thurau  
170. 25.10.-30.10.1979 2. Frankfurt Thurau  
171. 31.10.-06.11.1979 3. Grenoble Vallet  
172. 08.11.-13.11.1979 1. Muenchen Thurau  
173. 20.11.-25.11.1979 2. Gent Tourne  
174. 26.11.-02.12.1979 1. Zuerich Fritz  
175. 14.12.-19.12.1979 3. Maastricht Fritz  
176. 27.12.79-02.01.80 3. Koeln Fritz  
177. 10.01.-16.01.1980 1. Bremen Fritz  
178. 17.01.-22.01.1980 3. Rotterdam Fritz  
179. 24.01.-30.01.1980 1. Kopenhagen Fritz  
180. 01.02.-07.02.1980 XX Antwerpen Fritz Saronni ausgefallen
181. 09.02.-15.02.1980 1. Mailand Saronni  
182. 21.02.-27.02.1980 2. Hannover Thurau  
183. 19.09.-24.09.1980 3. London Fritz  
184. 09.10.-14.10.1980 1. Berlin Braun  
185. 16.10.-21.10.1980 1. Dortmund Braun  
186. 29.10.-04.11.1980 4. Grenoble Dill-Bundi  
187. 06.11.-11.11.1980 XX Muenchen Thurau ausgefallen
188. 25.11.-30.11.1980 1. Gent Fritz  
189. 01.12.-07.12.1980 8. Zuerich Vaarten  
190. 09.12.-15.12.1980 1. Herning Frank, Gert  
191. 16.12.-21.12.1980 2. Maastricht Fritz  
192. 29.12.80-04.01.81 1. Koeln Fritz  
193. 08.01.-14.01.1981 2. Bremen Fritz  
194. 16.01.-21.01.1981 3. Rotterdam Fritz  
195. 29.01.-04.02.1981 1. Kopenhagen Fritz  
196. 14.02.-20.02.1981 1. Mailand Moser  
197. 25.02.-02.03.1981 2. Hannover Frank, Gert  
198. 08.10.-13.10.1981 4. Berlin Allan, Donald  
199. 15.10.-20.10.1981 6. Dortmund Hermann, Roman  
200. 22.10.-27.10.1981 XX Frankfurt Frank, Gert ausgefallen
201. 16.11.-22.11.1981 1. Grenoble Freuler  
202. 24.11.-29.11.1981 1. Gent Frank, Gert  
203. 30.11.-06.12.1981 3. Zuerich Pijnen  
204. 10.12.-15.12.1981 4. Herning Tourne  
205. 28.12.81-03.01.82 2. Koeln Braun  
206. 07.01.-13.01.1982 2. Bremen Frank, Gert  
207. 15.01.-20.01.1982 1. Rotterdam Pijnen  
208. 28.01.-03.02.1982 1. Kopenhagen Pijnen  
209. 04.02.-10.02.1982 1. Antwerpen de Vlaeminck,R.  
210. 13.02.-19.02.1982 2. Mailand Moser  
211. 07.10.-12.10.1982 1. Berlin Bidinost  
212. 14.10.-19.10.1982 6. Dortmund Bidinost  
213. 04.11.-09.11.1982 1. Muenchen Pijnen  
214. 23.11.-28.11.1982 3. Gent de Vlaeminck,R.  
215. 29.11.-05.12.1982 2. Zuerich Clark, Danny  
216. 09.12.-14.12.1982 2. Herning Pijnen  
217. 16.12.-21.12.1982 3. Maastricht Knetemann  
218. 27.12.82-02.01.83 5. Koeln Kristen  
219. 06.01.-12.01.1983 2. Bremen Fritz  
220. 14.01.-19.01.1983 1. Rotterdam Pijnen  
221. 27.01.-02.02.1983 1. Kopenhagen Frank, Gert  
222. 04.02.-10.02.1983 2. Antwerpen de Wilde  
223. 13.02.-19.02.1983 2. Mailand Argentin  



Insgesamt: 223 Starts

211 x im Ziel

88 x 1.Platz

54 x 2.Platz

40 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

88 x 1.Platz = 440 Punkte

54 x 2.Platz = 162 Punkte

40 x 3.Platz = 80 Punkte

15 x 4.Platz = 15 Punkte



Insgesamt: 697 Punkte

Die Ergebnisse von Patrick Sercu als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook